LUNA FABRIC
- Weight: 240 GSM +/- 5%
- Width: 145cm +/- 5%
- Composition: 100% Polyester
Product Test Report:
| Snagging | Grade 4.5 |
|---|---|
| Abrasion Resistance | >100,000 Cycles |
| Tear Strength | Warp – 8.2 lbs Weft – 5.1 lbs |
| Fire Retardant Section 1 (CA TB117-2013) | PASS |
| Flame Retardant (24FR) | PASS |
| Stain Resistance | PASS |
| Colourfastness to light | Grade 4 |
| PH Value | 6.8 |
Allergy/Toxic Chemical Test Report (US Standard)
| Phthalates Content (9P) | FREE |
|---|---|
| Formaldehyde Content | FREE |
| Chromium Content (VI) | FREE |
| Azo-Dyes Content | FREE |
| Cadmium Content | FREE |
| Phenol Content | FREE |
| Lead Content | FREE |
| DMF | FREE |
*All Data Proven By Lab Test Report.
- Cleaning Code: No Washing (X)






















