PAW LUXE LEATHER PL298
- Width: 142CM +/- 5%
- Thickness: 1.1MM +/-5%
Product Test Report:
| Abrasion Resistance | >100,000 Cycles |
|---|---|
| Colourfastness to Light | Grade 5 |
| pH Value | 7.0 |
| Formaldehyde Content | PASS |
| Snagging | PASS |
| California Technical Bulletin CA TB117-2013 | PASS |
Allergy/Toxic Chemical Test Report (US Standard)
| Phthalates Content (8P) | FREE |
|---|---|
| Formaldehyde Content | FREE |
| Chromium Content (VI) | FREE |
| Azo-Dyes Content | FREE |
| Cadmium Content | FREE |
| Cadmium Content | FREE |
| Phenol Content | FREE |
| Lead Content | FREE |
| DMF | FREE |
*All Data Proven By Lab Test Report.
- Cleaning Code: No Washing (X)









